Tabela 04-07-23
70x100mm 90g (santinhos)
4x0 117,20 2000 un
4x1 127,00 2000 un
4x4 135,40 2000 un
100x140mm 90g
4x0 113,00 1000 un
4x1 117,20 1000 un
4x4 127,00 1000 un
4x0 169,00 2500 un
4x1 177,40 2500 un
4x4 187,20 2500 un
4x0 264,20 5000un
4x1 281,00 5000un
4x4 300,60 5000un
200x140mm 90g
4x0 197,00 1000 un
4x1 205,40 1000 un
4x4 211,00 1000 un
4x0 309,00 2500 un
4x1 330,00 2500 un
4x4 337,00 2500 un
4x0 498,00 5000un
4x1 521,80 5000un
4x4 575,00 5000un
200x280mm 90g
4x0 345,38 1000 un
4x1 358,00 1000 un
4x4 443,40 1000 un
4x0 586,20 2500 un
4x1 615,60 2500 un
4x4 673,00 2500 un
4x0 925,00 5000un
4x1 972,60 5000un
4x4 1023,00 5000un
-----------------------------------------------------
100x200mm 115g
4x0 166,20 1000 un
4x1 171,80 1000 un
4x4 177,40 1000 un
4x0 330,00 2500 un
4x1 337,00 2500 un
4x4 352,40 2500 un
4x0 583,40 5000un
4x1 589,00 5000un
4x4 603,00 5000un
150x210mm 115g
4x0 236,20 1000 un
4x1 243,20 1000 un
4x4 253,00 1000 un
4x0 435,00 2500 un
4x1 498,00 2500 un
4x4 507,80 2500 un
4x0 853,60 5000un
4x1 866,20 5000un
4x4 876,00 5000un
300x200mm 115g
4x0 446,20 1000 un
4x1 461,60 1000 un
4x4 478,40 1000 un
4x0 813,00 2500 un
4x1 827,00 2500 un
4x4 841,00 2500 un
4x0 1325,40 5000un
4x1 1471,00 5000un
4x4 1496,20 5000un
Prazo produção médio 3 dias úteis após aprovação arte
Atacado 20.000 unidades
Caixas Kraft Resistentes, Caixas para presentes, caixas para doces, caixas para Kits presenteáveis, caixas para Bolos e tortas, Caixas para bebidas, caixas para vinhos, Sacolas Kraft personalizadas, Sacolas de Papel, Sacolas plásticas, Sacos Plásticos, Sacolas Personalizadas, Sacos Delivery, Sacos Delivery personalizados. caixas para correios, sacos para correios, Plástico bolha, Cestas de bambu, bandeja madeira, Saco para cestas, Fita Cetim, Laço mágico, Caixas MDF